-
About
-
제품
-
IR
-
문의게시판
라닉스
2025-06-15 06:41:08 기준
- 전일대비
- -190
- 전일종가
- 2,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
300 | 2,510 | |
361 | 2,470 | |
516 | 2,455 | |
23 | 2,435 | |
105 | 2,430 | |
2,410 | 1,399 | |
2,405 | 397 | |
2,400 | 1,757 | |
2,395 | 715 | |
2,390 | 2,091 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 2,410 | ▼190 | 2,430 | 2,410 | 2,033 |
15:19:30 | 2,450 | ▼150 | 2,430 | 2,410 | 1 |
15:16:40 | 2,455 | ▼145 | 2,455 | 2,450 | 1,054 |
15:16:10 | 2,410 | ▼190 | 2,430 | 2,415 | 1,026 |
15:15:30 | 2,420 | ▼180 | 2,445 | 2,425 | 869 |
15:15:10 | 2,435 | ▼165 | 2,450 | 2,435 | 5 |
15:15:00 | 2,455 | ▼145 | 2,455 | 2,435 | 1,441 |
15:14:50 | 2,435 | ▼165 | 2,435 | 2,425 | 750 |
15:13:00 | 2,425 | ▼175 | 2,430 | 2,425 | 1 |
15:12:20 | 2,425 | ▼175 | 2,430 | 2,425 | 133 |
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
삼성증권 | 38,373 | 미래에셋증권 | 20,127 |
키움증권 | 25,666 | 신한증권 | 17,752 |
신한증권 | 14,921 | 키움증권 | 16,323 |
한국증권 | 9,918 | 한국증권 | 15,790 |
미래에셋증권 | 6,846 | NH투자증권 | 9,789 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/13 | 2,410 | ▼190 | 2,610 | 2,620 | 2,410 | 118,443 | 293,878,490 |
25/06/12 | 2,600 | ▼90 | 2,690 | 2,690 | 2,520 | 106,546 | 275,539,421 |
25/06/11 | 2,690 | ▲100 | 2,590 | 2,790 | 2,540 | 335,035 | 900,872,724 |
25/06/10 | 2,590 | ▲55 | 2,535 | 2,595 | 2,500 | 74,282 | 189,367,995 |
25/06/09 | 2,535 | ▲5 | 2,535 | 2,600 | 2,450 | 79,711 | 199,887,641 |
25/06/05 | 2,530 | ▲110 | 2,420 | 2,550 | 2,370 | 104,423 | 262,739,504 |
25/06/04 | 2,420 | ▼30 | 2,450 | 2,550 | 2,355 | 67,796 | 163,181,226 |
25/06/02 | 2,450 | ▲135 | 2,530 | 2,850 | 2,450 | 1,049,446 | 2,798,431,988 |
25/05/30 | 2,315 | ▼83 | 2,394 | 2,398 | 2,279 | 196,340 | 516,634,962 |
25/05/29 | 2,398 | ▼61 | 2,522 | 2,632 | 2,297 | 1,186,053 | 3,295,923,440 |