-
About
-
제품
-
IR
-
문의게시판
라닉스
2026-01-22 12:40:35 기준
2,295
- 전일대비
- +140
- 전일종가
- 2,155
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1,071 | 2,325 | |
| 1,795 | 2,320 | |
| 50 | 2,315 | |
| 4,754 | 2,310 | |
| 750 | 2,300 | |
| 2,280 | 416 | |
| 2,275 | 2 | |
| 2,270 | 21 | |
| 2,265 | 114 | |
| 2,260 | 1,502 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:40:30 | 2,295 | ▲140 | 2,300 | 2,280 | 1,628 |
| 12:40:10 | 2,300 | ▲145 | 2,300 | 2,295 | 19,265 |
| 12:40:00 | 2,315 | ▲160 | 2,315 | 2,310 | 20 |
| 12:39:40 | 2,315 | ▲160 | 2,315 | 2,310 | 278 |
| 12:39:30 | 2,315 | ▲160 | 2,320 | 2,315 | 502 |
| 12:39:10 | 2,315 | ▲160 | 2,315 | 2,305 | 99 |
| 12:39:00 | 2,305 | ▲150 | 2,315 | 2,305 | 641 |
| 12:38:50 | 2,310 | ▲155 | 2,315 | 2,305 | 699 |
| 12:38:30 | 2,305 | ▲150 | 2,310 | 2,305 | 1 |
| 12:38:20 | 2,310 | ▲155 | 2,310 | 2,305 | 1 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 99,143 | 키움증권 | 81,826 |
| 키움증권 | 39,987 | 신한증권 | 76,018 |
| 한국증권 | 22,506 | NH투자증권 | 19,983 |
| 미래에셋증권 | 21,984 | 미래에셋증권 | 19,758 |
| 삼성증권 | 21,814 | 한국증권 | 12,036 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 2,155 | ▼55 | 2,150 | 2,215 | 2,100 | 250,339 | 535,214,195 |
| 26/01/20 | 2,210 | ▼65 | 2,290 | 2,290 | 2,150 | 281,674 | 624,889,480 |
| 26/01/19 | 2,275 | ▲75 | 2,220 | 2,300 | 2,200 | 373,272 | 843,861,023 |
| 26/01/16 | 2,200 | ▲50 | 2,150 | 2,240 | 2,115 | 193,438 | 421,077,771 |
| 26/01/15 | 2,150 | ▲30 | 2,125 | 2,175 | 2,060 | 178,365 | 374,548,032 |
| 26/01/14 | 2,120 | ▼60 | 2,205 | 2,205 | 2,115 | 153,673 | 328,640,475 |
| 26/01/13 | 2,180 | ▲10 | 2,170 | 2,310 | 2,150 | 397,170 | 886,126,433 |
| 26/01/12 | 2,170 | ▲35 | 2,135 | 2,220 | 2,115 | 245,996 | 532,803,803 |
| 26/01/09 | 2,135 | ▼85 | 2,220 | 2,245 | 2,100 | 299,186 | 641,992,320 |
| 26/01/08 | 2,220 | ▼125 | 2,365 | 2,400 | 2,220 | 539,462 | 1,219,568,253 |