본문바로가기

IR

The Leader of Communication and
Security Solution For the Automotive and IoT

라닉스

2026-01-15 01:01:10 기준

현재가 2,120
전일대비
-60
전일종가
2,180
시가
2,205
고가
2,205
저가
2,115
상한가
2,830
하한가
1,530
PER
0.00
거래량
153,673
거래대금
328,640,475
52주 최고
3,660
52주 최저
1,491
상장주식수
15,260,000
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
287 2,150
30 2,145
22 2,140
48 2,130
426 2,125
2,120 27,281
2,115 1,352
2,110 4,035
2,105 4,831
2,100 27,159

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 2,120 ▼60 2,125 2,120 921
15:16:10 2,125 ▼55 2,125 2,120 1
15:15:40 2,125 ▼55 2,125 2,120 2
15:15:30 2,125 ▼55 2,125 2,120 7
15:13:50 2,120 ▼60 2,125 2,120 376
15:13:10 2,120 ▼60 2,120 2,115 711
15:12:20 2,120 ▼60 2,120 2,115 1
15:12:10 2,120 ▼60 2,120 2,115 3
15:11:50 2,120 ▼60 2,120 2,115 10
15:11:10 2,120 ▼60 2,120 2,115 5

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 35,975 키움증권 27,126
삼성증권 25,449 NH투자증권 25,120
NH투자증권 12,563 신한증권 22,607
키움증권 11,979 미래에셋증권 17,489
대신증권 11,697 KB증권 13,295

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/14 2,120 ▼60 2,205 2,205 2,115 153,673 328,640,475
26/01/13 2,180 ▲10 2,170 2,310 2,150 397,170 886,126,433
26/01/12 2,170 ▲35 2,135 2,220 2,115 245,996 532,803,803
26/01/09 2,135 ▼85 2,220 2,245 2,100 299,186 641,992,320
26/01/08 2,220 ▼125 2,365 2,400 2,220 539,462 1,219,568,253
26/01/07 2,345 ▲95 2,255 2,580 2,200 3,156,835 7,597,405,918
26/01/06 2,250 ▲15 2,290 2,540 2,155 2,427,805 5,718,369,709
26/01/05 2,235 ▼40 2,315 2,320 2,155 435,445 971,981,810
26/01/02 2,275 ▲100 2,200 2,355 2,185 899,188 2,061,485,585
25/12/30 2,175 ▼120 2,305 2,500 2,150 1,550,959 3,570,804,603

좌우로 드래그 해보세요