-
About
-
제품
-
IR
-
문의게시판
라닉스
2026-09-05 01:05:25 기준
1,462
- 전일대비
- +23
- 전일종가
- 1,439
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 150 | 1,474 | |
| 810 | 1,473 | |
| 1,002 | 1,472 | |
| 326 | 1,471 | |
| 796 | 1,462 | |
| 1,461 | 80 | |
| 1,460 | 120 | |
| 1,459 | 348 | |
| 1,458 | 150 | |
| 1,457 | 130 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,462 | ▲23 | 1,462 | 1,461 | 34 |
| 15:20:00 | 1,462 | ▲23 | 1,462 | 1,461 | 21 |
| 15:19:40 | 1,460 | ▲21 | 1,462 | 1,450 | 30 |
| 15:19:00 | 1,450 | ▲11 | 1,463 | 1,460 | 1 |
| 15:18:50 | 1,450 | ▲11 | 1,463 | 1,450 | 41 |
| 15:18:30 | 1,450 | ▲11 | 1,463 | 1,450 | 35 |
| 15:16:10 | 1,450 | ▲11 | 1,463 | 1,450 | 24 |
| 15:15:40 | 1,449 | ▲10 | 1,463 | 1,450 | 65 |
| 15:12:50 | 1,465 | ▲26 | 1,465 | 1,464 | 34 |
| 15:11:40 | 1,450 | ▲11 | 1,465 | 1,447 | 1 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 유안타증권 | 4,338 | 한국증권 | 5,207 |
| 삼성증권 | 3,750 | 유안타증권 | 3,856 |
| 키움증권 | 3,734 | 미래에셋증권 | 2,178 |
| 미래에셋증권 | 2,503 | 모간스탠리 | 1,947 |
| 한국증권 | 1,646 | 키움증권 | 1,824 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/04 | 1,462 | ▲23 | 1,480 | 1,480 | 1,414 | 19,589 | 28,179,409 |
| 26/09/03 | 1,439 | ▼21 | 1,467 | 1,508 | 1,405 | 46,604 | 68,032,301 |
| 26/09/02 | 1,460 | ▲5 | 1,455 | 1,499 | 1,439 | 18,877 | 27,533,225 |
| 26/09/01 | 1,455 | ▼15 | 1,470 | 1,485 | 1,434 | 15,514 | 22,494,931 |
| 26/08/31 | 1,470 | ▼1 | 1,445 | 1,470 | 1,393 | 29,291 | 41,802,027 |
| 26/08/28 | 1,471 | ▲47 | 1,421 | 1,491 | 1,393 | 45,643 | 65,879,160 |
| 26/08/27 | 1,424 | ▼30 | 1,455 | 1,487 | 1,357 | 44,092 | 62,648,612 |
| 26/08/26 | 1,454 | ▲24 | 1,430 | 1,454 | 1,400 | 27,143 | 38,795,348 |
| 26/08/25 | 1,430 | ▲43 | 1,387 | 1,444 | 1,356 | 106,977 | 149,694,524 |
| 26/08/24 | 1,387 | ▲14 | 1,380 | 1,411 | 1,359 | 32,795 | 45,230,753 |