본문바로가기

IR

The Leader of Communication and
Security Solution For the Automotive and IoT

라닉스

2025-02-10 09:23:01 기준

현재가 3,295
전일대비
-105
전일종가
3,400
시가
3,360
고가
3,450
저가
3,275
상한가
4,420
하한가
2,380
PER
0.00
거래량
43,966
거래대금
145,802,070
52주 최고
6,460
52주 최저
2,430
상장주식수
9,660,000
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
84 3,320
978 3,315
140 3,310
20 3,305
30 3,300
3,295 3,368
3,290 113
3,285 765
3,280 3,452
3,275 435

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 3,295 ▼105 3,300 3,295 3,369
15:20:00 3,315 ▼85 3,300 3,295 2
15:19:50 3,315 ▼85 3,315 3,305 5
15:19:20 3,315 ▼85 3,315 3,305 2
15:19:10 3,315 ▼85 3,315 3,305 17
15:18:50 3,305 ▼95 3,315 3,305 7
15:15:00 3,315 ▼85 3,315 3,310 50
15:13:20 3,315 ▼85 3,315 3,310 1
15:13:10 3,310 ▼90 3,315 3,310 14
15:12:50 3,310 ▼90 3,315 3,310 1

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
삼성증권 8,362 키움증권 7,815
키움증권 6,711 한국증권 7,624
NH투자증권 5,728 NH투자증권 3,525
대신증권 5,082 카카오페이증권 3,381
신한투자 4,186 현대차증권 3,000

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/02/10 3,295 ▼105 3,360 3,450 3,275 43,966 145,802,070
25/02/07 3,400 ▲45 3,320 3,495 3,280 105,075 360,163,845
25/02/06 3,355 ▲20 3,385 3,385 3,300 36,523 121,663,395
25/02/05 3,335 ▲40 3,295 3,380 3,295 24,365 80,844,610
25/02/04 3,295 ▲140 3,190 3,335 3,160 43,155 141,712,695
25/02/03 3,155 ▼150 3,305 3,305 3,110 61,692 195,555,700
25/01/31 3,305 ▲40 3,250 3,400 3,230 55,508 184,966,325
25/01/24 3,265 ▼15 3,280 3,340 3,250 23,929 78,606,560
25/01/23 3,280 ▼145 3,410 3,410 3,280 75,838 251,716,750
25/01/22 3,425 ▲70 3,450 3,485 3,355 111,353 380,682,955

좌우로 드래그 해보세요