본문바로가기

IR

The Leader of Communication and
Security Solution For the Automotive and IoT

라닉스

2024-07-27 08:02:59 기준

현재가 4,050
전일대비
-30
전일종가
4,080
시가
4,100
고가
4,150
저가
3,995
상한가
5,300
하한가
2,860
PER
0.00
거래량
37,738
거래대금
153,258,045
52주 최고
6,980
52주 최저
3,370
상장주식수
9,660,000
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
225 4,075
279 4,070
45 4,065
45 4,060
326 4,050
4,040 120
4,035 32
4,030 59
4,020 10
4,005 100

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 4,050 ▼30 4,050 4,040 1,107
15:20:00 4,030 ▼50 4,050 4,040 15
15:19:50 4,030 ▼50 4,030 4,005 17
15:19:30 4,030 ▼50 4,030 4,005 11
15:19:00 4,010 ▼70 4,035 4,005 15
15:18:30 4,035 ▼45 4,035 4,030 10
15:17:40 4,035 ▼45 4,035 4,030 9
15:17:30 4,035 ▼45 4,035 4,020 15
15:16:50 4,035 ▼45 4,035 4,020 15
15:16:40 4,035 ▼45 4,035 4,020 10

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋대우 7,597 미래에셋대우 7,736
NH투자증권 5,230 NH투자증권 6,804
신한투자 4,952 키움증권 4,035
키움증권 4,716 삼성증권 4,026
한국증권 2,765 현대차증권 3,717

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/07/26 4,050 ▼30 4,100 4,150 3,995 37,738 153,258,045
24/07/25 4,080 ▼85 4,000 4,095 3,965 40,994 164,520,985
24/07/24 4,165 ▲30 4,050 4,195 4,025 43,170 177,907,190
24/07/23 4,135 ▼150 4,245 4,330 4,135 65,025 271,590,075
24/07/22 4,285 ▼55 4,300 4,370 4,150 54,951 230,581,765
24/07/19 4,340 ▲30 4,270 4,385 4,200 29,751 128,093,370
24/07/18 4,310 ▼135 4,305 4,425 4,060 78,035 332,803,480
24/07/17 4,445 ▼145 4,545 4,580 4,400 130,905 585,370,175
24/07/16 4,590 ▼120 4,565 4,710 4,560 60,156 276,205,070
24/07/15 4,710 ▲150 4,560 4,725 4,530 70,644 329,562,070

좌우로 드래그 해보세요