본문바로가기

IR

The Leader of Communication and
Security Solution For the Automotive and IoT

RANIX

Base on 2025-10-17 12:38:07

Current price2,475
change
-195
Prev Close(₩)
2,670
Price
2,535
High
2,610
Low
2,435
Upper limit
3,470
Lower limit
1,870
PER
0.00
Volume(Stock)
831,654
Volume(₩)
2,071,927,366
52 weeks high
4,727
52 weeks low
1,491
Listed Stocks
15,260,000
Par Value
500

Ask&Bid

Asking Volume Price(₩) Bid Volume
805 2,495
252 2,490
146 2,485
3,016 2,480
220 2,475
2,470 947
2,465 2,786
2,460 3,289
2,455 525
2,450 4,127

Drag left and right

Trading by time

Time Price(₩) Change Ask price Bid price Volume(stock)
12:38:10 2,475 ▼195 2,475 2,470 4,942
12:37:50 2,475 ▼195 2,480 2,475 1
12:37:40 2,480 ▼190 2,480 2,475 500
12:37:20 2,475 ▼195 2,480 2,475 50
12:37:00 2,475 ▼195 2,480 2,475 681
12:35:20 2,475 ▼195 2,480 2,475 38
12:35:00 2,475 ▼195 2,480 2,475 1
12:34:50 2,475 ▼195 2,480 2,475 1
12:34:20 2,475 ▼195 2,480 2,475 1
12:34:10 2,475 ▼195 2,480 2,475 1

Drag left and right

Trading by date

Sell Buy
Broker Volume Broker Volume
Mirae Asset Securities Co Ltd 231,660 KiwoomcomSecurities 213,589
KiwoomcomSecurities 153,619 Shinhan Securities Co Ltd 123,485
Shinhan Securities Co Ltd 82,615 Korea Investment Securities 75,364
Korea Investment Securities 60,716 Samsung Securities Co Ltd 69,789
Samsung Securities Co Ltd 57,887 KB Securities CoLtd 65,667

Drag left and right

Trading by date

Date Close(₩) Change Close High Low Trading Volume Volume(₩)
25/10/16 2,670 ▼145 2,815 2,850 2,620 751,386 2,025,542,958
25/10/15 2,815 ▼75 2,870 3,035 2,745 1,437,896 4,099,644,569
25/10/14 2,890 ▲155 2,860 3,075 2,625 4,968,339 14,441,222,246
25/10/13 2,735 ▼195 2,800 2,815 2,640 1,328,543 3,617,656,446
25/10/10 2,930 ▲80 3,100 3,380 2,850 3,042,154 9,232,027,452
25/10/02 2,850 ▲95 2,785 3,120 2,780 3,904,646 11,623,282,776
25/10/01 2,755 ▼345 3,060 3,330 2,730 4,322,952 13,432,888,790
25/09/30 3,100 ▲175 2,850 3,660 2,790 20,466,921 67,314,090,936
25/09/29 2,925 ▼115 3,225 3,455 2,730 19,777,782 62,126,694,328
25/09/26 3,040 700 2,395 3,040 2,220 21,593,795 60,391,422,693

Drag left and right