본문바로가기

IR

The Leader of Communication and
Security Solution For the Automotive and IoT

RANIX

Base on 2024-05-07 11:18:52

Current price5,460
change
+170
Prev Close(₩)
5,290
Price
5,530
High
5,900
Low
5,360
Upper limit
6,870
Lower limit
3,710
PER
0.00
Volume(Stock)
993,569
Volume(₩)
5,559,732,900
52 weeks high
6,980
52 weeks low
3,370
Listed Stocks
9,660,000
Par Value
500

Ask&Bid

Asking Volume Price(₩) Bid Volume
400 5,510
380 5,500
1,140 5,490
984 5,480
903 5,470
5,460 947
5,450 1,050
5,440 632
5,430 1,824
5,420 213

Drag left and right

Trading by time

Time Price(₩) Change Ask price Bid price Volume(stock)
15:30:00 5,460 ▲170 5,470 5,460 11,528
15:20:00 5,430 ▲140 5,470 5,460 1,431
15:19:30 5,430 ▲140 5,440 5,430 300
15:19:00 5,450 ▲160 5,450 5,440 100
15:18:40 5,450 ▲160 5,450 5,440 50
15:18:10 5,430 ▲140 5,450 5,430 145
15:17:30 5,430 ▲140 5,450 5,430 5
15:17:10 5,440 ▲150 5,440 5,430 931
15:16:30 5,450 ▲160 5,450 5,440 173
15:15:40 5,450 ▲160 5,450 5,440 110

Drag left and right

Trading by date

Sell Buy
Broker Volume Broker Volume
Kiwoomcom Securitie 294,300 Kiwoomcom Securitie 258,676
Korea Investment S 131,501 Korea Investment S 133,916
MRASDW 122,480 MRASDW 132,831
Samsung Securities C 82,173 NHIS 87,571
Shinhan Investment C 79,895 Samsung Securities C 85,006

Drag left and right

Trading by date

Date Close(₩) Change Close High Low Trading Volume Volume(₩)
24/05/07 5,460 ▲170 5,530 5,900 5,360 992,807 5,555,587,620
24/05/03 5,290 ▼250 5,450 5,590 5,290 446,596 2,411,204,230
24/05/02 5,540 ▲240 5,350 5,580 5,040 959,409 5,087,360,530
24/04/30 5,300 ▲330 6,280 6,460 5,240 6,782,299 41,243,470,670
24/04/29 4,970 ▲325 4,925 5,070 4,770 777,554 3,875,605,340
24/04/26 4,645 ▲5 4,735 4,990 4,625 481,308 2,313,091,465
24/04/25 4,640 ▼250 4,940 5,050 4,640 440,389 2,124,343,455
24/04/24 4,890 ▲300 4,905 5,360 4,830 3,668,697 18,667,601,185
24/04/23 4,590 ▲100 4,590 5,130 4,555 2,472,560 11,964,118,750
24/04/22 4,490 ▲385 4,070 5,150 3,975 3,874,493 18,501,985,385

Drag left and right