본문바로가기

IR

The Leader of Communication and
Security Solution For the Automotive and IoT

라닉스

2024-04-25 11:34:11 기준

현재가 4,640
전일대비
-250
전일종가
4,890
시가
4,940
고가
5,050
저가
4,640
상한가
6,350
하한가
3,425
PER
0.00
거래량
440,389
거래대금
2,124,343,455
52주 최고
6,980
52주 최저
3,370
상장주식수
9,660,000
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
550 4,785
17 4,765
1,019 4,715
291 4,710
615 4,705
4,640 293
4,635 119
4,630 4,023
4,625 1,134
4,620 3,117

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 4,640 ▼250 4,705 4,640 19,309
15:20:00 4,705 ▼185 4,705 4,640 1
15:19:30 4,700 ▼190 4,705 4,700 296
15:19:10 4,700 ▼190 4,700 4,695 598
15:18:50 4,695 ▼195 4,700 4,695 220
15:18:10 4,695 ▼195 4,700 4,695 26
15:17:40 4,700 ▼190 4,700 4,695 1
15:17:10 4,695 ▼195 4,700 4,695 1,180
15:16:50 4,700 ▼190 4,700 4,695 381
15:16:20 4,700 ▼190 4,700 4,695 5

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 104,886 미래에셋대우 88,117
미래에셋대우 82,853 키움증권 81,647
삼성증권 45,622 한국증권 43,165
한국증권 42,237 삼성증권 37,245
NH투자증권 29,283 신한투자 34,124

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/25 4,640 ▼250 4,940 5,050 4,640 438,185 2,114,094,855
24/04/24 4,890 ▲300 4,905 5,360 4,830 3,668,697 18,667,601,185
24/04/23 4,590 ▲100 4,590 5,130 4,555 2,472,560 11,964,118,750
24/04/22 4,490 ▲385 4,070 5,150 3,975 3,874,493 18,501,985,385
24/04/19 4,105 ▼185 4,310 4,315 3,870 331,169 1,340,343,585
24/04/18 4,290 ▼120 4,645 4,840 4,270 912,071 4,163,624,020
24/04/17 4,410 ▼720 4,675 5,600 4,410 4,897,233 23,958,350,735
24/04/16 5,130 1,180 5,130 5,130 5,130 662,339 3,397,799,070
24/04/15 3,950 ▲220 3,730 3,950 3,500 103,345 399,595,730
24/04/12 3,730 ▲135 3,590 3,730 3,560 25,104 90,688,310

좌우로 드래그 해보세요